SUPPLIER MINUMAN RINGAN / MAKANAN RINGAN
DISTRIBUTOR CV.MULIA SEMBAKO TERMURAH
ADALAH PERGUDANGAN SEMBAKO MURAH DI KOTA MARUNDA JAKARTA UTARA
Alamat : Marunda Center Blok F No.10 Jl. Marunda Makmur,Jakarta Utara Indonesia.
Tlpn : 081-2442-01415
WA : 081-2442-01415
Alamat : Marunda Center Blok F No.10 Jl. Marunda Makmur,Jakarta Utara Indonesia.
Tlpn : 081-2442-01415
WA : 081-2442-01415
Agen Sembako adalah sistem supplier sembako yang menyediakan jasa distribusi barang kebutuhan pokok dengan basis konsumen pemilik warung / grosir / konsumen .
Konsep utama Kami adalah pendistribusian kebutuhan pokok tepat sasaran, berkembang secara continue, sehingga mendapatkan hasil penjualan yang efisien, efektif serta menguntungkan.
Perbedaan kami dengan Agen Sembako yang lain Adalah :
1. Kami mempunyai tenaga marketing, dimana pesaing kami masih mengandalkan cara konvensional untuk menambah omset penjualan. Adapun tugas Marketing, adalah sebagai berikut :
1) Merekrut pelanggan baru, baik itu DISTRIBUTOR CV.MULIA SEMBAKO TERMURAH bahkan AGEN. Masih dalam tahap wacana, kami akan melakukan bazaar sembako murah di tempat strategis untuk mendongkrak omset penjualan.
2) Menjaga komunikasi sekaligus mengatasi komplain, agar hubungan baik tetap terjaga.
2. Harga sangat kompetitif, untuk mempermudah mengejar target penjualan.
3. Menerima retur produk apapun, ini menambah value bagi usaha kami.
4. Apabila ada perusahaan penyalur produk sembako membuka promo, maka kami juga akan membuka promo kepada semua pelanggan tanpa terkecuali.
Media Promosi
Marketing, satu-satunya ujung tombak usaha kami. Karena marketing bertugas menjaga komunikasi dengan pelanggan, memastikan pelanggan agar tidak pindah ke agen sembako yang lain.
Sistem order :
Untuk order barang, kami menerapkan system order melalui :
1. Telpon / SMS : Kami membuat list / daftar pelanggan, pelanggan yang suka di hubungi via telpon, maka kami rutin menelpon mereka sesuai dengan keinginan mereka, ada yang suka di telpon pagi hari, siang ataupun sore hari. Begitu juga sebaliknya dengan sms, kami melakukan hal yang sama. Kami memperlakukan semua pelanggan tanpa terkecuali, semuanya seperti raja.
2. Jemput bola : Ada beberapa pelanggan kami yang kurang pandai menggunakan HP alias gaptek, maka kami memberlakukan aturan untuk mendatangi lokasi guna mengambil daftar belanjaan yang sudah mereka persiapkan.
System pembayaran :
Dalam system pembayarannya Kami menggunakan metode Cash On Delivery dengan melakukan pembayaran langsung ketika barang di antarkan melalui tenaga delivery. Struk pembayaran kami sudah modern, menggunakan struck yang di cetak dari computer. Komputerisasi kami terapkan untuk meminimalisir kesalahan dalam memberikan harga, kebocoran barang, memantau pergerakan laba rugi dan sebagainya.
Omset Penjualan :
Untuk sekarang ini, omset penjualan kami sudah mencapai lebih dari Rp. 42.000.000,- dalam sehari. Karena kami memakai teknik modern, maka omset kami makin lama makin bertambah.
2 | 2 Tang Air Mineral 1500ml | 38000 | Dus (12 Pcs) |
---|---|---|---|
3 | 234 Magnum Blue | 11800 | Bungkus (16 Batang) |
4 | 234 Magnum Filter | 11500 | Bungkus (16 Batang) |
5 | ABC INSTANT White Mocca | 8700 |
Renceng (10 Bungkus)
|
6 | ABC Kecap Pedas Sachet | 4500 | Pack (10 Bungkus) |
7 | ABC Sambal Asli Sachet | 6000 | Pack (22 Bungkus) |
8 | ABC Sambal Ayam Goreng | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
9 | ABC SUSU 31 GR | 9300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
10 | ABC Terasi Udang | 4500 | Pack (20 Bungkus) |
11 | ABC White Coffee | 9000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
12 | Air Minum Yasmin | 11500 | Carton (48 Pcs) |
13 | Ajisan | 4100 |
Renceng (10 Bungkus)
|
14 | Ajisuka Asyik | 4100 |
Renceng (10 Bungkus)
|
15 | Ale Ale CPR | 17500 | Carton (24 Pcs) |
16 | Alpen Liebe Lollipop | 18500 | Pack (60 Pcs) |
17 | Alpen Liebe Lollipop Box | 17500 | Box (20 Bungkus) |
18 | Aneka Fancy Toys | 8700 | Pack (20 Bungkus) |
19 | Anget Sari Jahe Susu | 8300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
20 | Anget Sari Kopi Jahe | 7500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
21 | Anget Sari Wedang Jahe | 8400 |
Renceng (10 Bungkus)
|
22 | Angpau Mainan Lbr | 15000 | Lembar (20 Pcs) |
23 | Antangin JRG Cair | 20800 | Box (12 Pcs) |
24 | Antangin JRG Cair Mint | 17200 | Box (12 Pcs) |
25 | Antangin Tablet Herbal JRG | 16500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
26 | Aqua 240ml | 22000 | Carton (48 Pcs) |
27 | Aqua Botol 1500ml | 40000 | Dus (12 Pcs) |
28 | Aqua Botol 600ml | 39500 | Carton (24 Pcs) |
29 | Arinda Ice Coffee | 9600 | Carton (24 Pcs) |
30 | Arinda Ice Tea | 9600 | Carton (24 Pcs) |
31 | Arinda Mangga Madu | 9600 | Carton (24 Pcs) |
32 | Arinda Strawberry | 9600 | Carton (24 Pcs) |
33 | Arinda Sweat Premium | 16000 | Carton (24 Pcs) |
34 | Aroma Slim 16 | 7100 | Bungkus (16 Batang) |
35 | Astaga Super Stick | 4100 |
Renceng (10 Bungkus)
|
36 | Attack Detergent Plus Softener | 2350 | Renceng |
37 | Bali Stick | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
38 | Baling Baling Mainan | 16000 | Lembar (20 Pcs) |
39 | Baret | 8300 | Pack (10 Bungkus) |
40 | Bawang Putih | 3500 | 250gr |
41 | BengBeng | 27000 | Box (20 Bungkus) |
42 | BengBeng Stik | 10000 | Pack (24 Bungkus) |
43 | Berry Good | 10000 | Box (24 Bungkus) |
44 | Big Babol Batang | 16000 |
Renceng (12 Bungkus)
|
45 | Big Cola | 31500 | Dus (12 Pcs) |
46 | Big Cola 300ml CPR | 20500 | Dus (12 Pcs) |
47 | Big Cola Fress Lemon | 42000 | Dus (12 Pcs) |
48 | Big Cola Fress Mango | 42000 | Dus (12 Pcs) |
49 | Big Cola Fress Orange | 42000 | Dus (12 Pcs) |
50 | Big Cola Lime | 31500 | Dus (12 Pcs) |
51 | Big Cola Orange | 31500 | Dus (12 Pcs) |
52 | Big Cola Strawberry | 31500 | Dus (12 Pcs) |
53 | Big Royal Abon | 4500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
54 | Big Royal Choco | 4500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
55 | Big Royal Milk | 4500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
56 | Big Royal Strawberry | 4500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
57 | Bihun Jagung 300gr | 4400 | Pcs |
58 | Biscuit Chocodoll | 8000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
59 | Biscuit Cocopuff | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
60 | Biskuat Bolu Cokelat | 16500 | Box (12 Pcs) |
61 | Biskuat Bolu Pandan | 16500 | Box (12 Pcs) |
62 | Biskuat Original | 9300 | Pack (10 Bungkus) |
63 | Biskuat Susu | 7200 | Pack (10 Bungkus) |
64 | Biskuit Chocolate | 5000 |
Renceng (12 Bungkus)
|
65 | Biskuit Kelapa DM | 5000 |
Renceng (12 Bungkus)
|
66 | Biskuit Susu | 5000 |
Renceng (12 Bungkus)
|
67 | Biskuit Susu Mewa | 4400 | Pack (10 Bungkus) |
68 | Bisvit Selimut Cokelat | 4300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
69 | Bisvit Selimut Keju | 4300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
70 | Blass Net | 4000 | Pack (10 Bungkus) |
71 | Bola Cup Snack | 4000 | Pack (10 Bungkus) |
72 | Bolu Padi Mas Blueberry 24 gr | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
73 | Bolu Padi Mas Orange 24gr | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
74 | Bolu Padi Mas Pandan 24gr | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
75 | Bolu Padi Mas Strawberry 24gr | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
76 | Bolu Padi Mas Vanilla 24gr | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
77 | Bolu PadiMas CPR | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
78 | Bolu S&M Chocolate | 10500 | Pack |
79 | Bolu S&M Pandan | 10500 | Pack |
80 | Bolu S&M Strawberry | 10500 | Pack |
81 | Bon Tea Teh Wangi Bag | 4900 | Pack |
82 | Bonibon 3 Combi Peanut | 8000 | Lembar (20 Pcs) |
83 | Bonibon 3 Combi Strawberry | 8000 | Lembar (20 Pcs) |
84 | Bonibon Mini | 5000 | Pack (12 Bungkus) |
85 | BosBos Coklat | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
86 | BosBos Pelangi | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
87 | Boss Duit | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
88 | Buavita Kelapa 250ml | 6200 | Pcs |
89 | Buavita Markisa 250ml | 6200 | Pcs |
90 | Buavita Mini Apple 125ml | 3200 | Pcs |
91 | Buavita Mini Grape 125ml | 3200 | Pcs |
92 | Buavita Sirsak 250ml | 6200 | Pcs |
93 | Bubble Toy Semprong | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
94 | Bumbu Racik Sayur Sop | 13500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
95 | Butter Cookies | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
96 | Cabe Cabean | 4300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
97 | Calpico Freeze Ori | 1000 | Bungkus |
98 | Capucino Mantap 160ml | 17500 | Carton (24 Pcs) |
99 | Champ Sosis Ayam | 18500 | Toples (24 Pcs) |
100 | Champ Sosis Sapi | 18500 | Toples (24 Pcs) |
101 | Charm ExMax | 5000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
102 | Chicoco 200ml | 17500 | Carton (24 Pcs) |
103 | Chip Macaroni | 8500 | Pack (10 Bungkus) |
104 | Chiz King | 8800 | Pack (10 Bungkus) |
105 | Cho Cho Loly | 19600 | Box (24 Bungkus) |
106 | Choco Way | 4500 | Pack (10 Bungkus) |
107 | Chocolie Cappucino | 16500 | Carton (24 Pcs) |
108 | Chocopop Lolipop | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
109 | Choki Choki Chococashew | 17200 | Box (20 Bungkus) |
110 | Chokipero | 4000 | Pack (10 Bungkus) |
111 | Choyo Cup | 8000 | Lembar (20 Pcs) |
112 | Chuba CornChips BBQ | 12800 | Bal (30 Bungkus) |
113 | Chuba Krikong | 12800 | Pack (30 Bungkus) |
114 | Class Mild | 13400 | Bungkus (16 Batang) |
115 | Class Mild 12 | 9500 | Bungkus (12 Batang) |
116 | Clear Ice Menthol | 10000 |
Renceng (24 Bungkus)
|
117 | Cloud 9 Caramel Banana | 9800 | Box (24 Bungkus) |
118 | Cloud 9 Chocolate | 9800 | Box (24 Bungkus) |
119 | Cloud 9 Crunchy | 10400 | Box (24 Bungkus) |
120 | Coconon Es Teller E1000 | 17600 | Carton (24 Pcs) |
121 | Coconon Es Teller E500 | 18200 | Carton (48 Pcs) |
122 | Coconon Sari Kelapa E1000 | 17600 | Carton (24 Pcs) |
123 | Coconon Sari Kelapa E500 | 18200 | Carton (48 Pcs) |
124 | Coklat Bar Jumbo | 7000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
125 | Cookies Kelapa | 4300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
126 | Craft KejuCake | 16500 | Box (12 Pcs) |
127 | Daia Detergent Lemon | 4500 | Renceng |
128 | Daia Detergent Putih | 4500 | Renceng |
129 | Daia Detergent Sensasi Bunga | 4500 | Renceng |
130 | Daia Detergent Softener | 4500 | Renceng |
131 | Danes Suco Puff | 4500 | Pack (10 Bungkus) |
132 | Danes Sugar Crackers | 4500 | Pack (10 Bungkus) |
133 | Davos Peppermint | 13500 | Pack (20 Bungkus) |
134 | Deka Wafer Roll Choco Nut | 10000 | Box (24 Bungkus) |
135 | Deka Wafer Roll ChocoChoco | 10000 | Box (24 Bungkus) |
136 | Delfi Chacha Crispy | 10500 | Box (24 Bungkus) |
137 | Delfi Chacha Milk Chocolate | 10500 | Box (24 Bungkus) |
138 | Delfi Chacha Peanut | 10500 | Box (24 Bungkus) |
139 | Delfi Top Strawberry | 10500 | Box (24 Bungkus) |
140 | Deo Go! Potato | 9200 | Pack |
141 | Dhelco Coklat Stick | 850 | Pcs |
142 | Djarum Super | 12500 | Bungkus (12 Batang) |
143 | Dji Sam Soe | 13500 | Bungkus (12 Batang) |
144 | Domoo Long Stick Chocolate | 7300 | Pack (20 Bungkus) |
145 | Domoo Long Stick Kopi | 7300 | Pack (20 Bungkus) |
146 | Domoo Stick Jagung Kelapa Bakar | 8000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
147 | Downy Happiness Sachet | 4500 | Renceng |
148 | Downy Parfume Innonence | 10200 |
Renceng (12 Bungkus)
|
149 | Downy Sunrise Fresh | 5300 |
Renceng (12 Bungkus)
|
150 | Dreamy Jumbo Black Forest | 3500 | Renceng (10 pcs) |
151 | Dreamy Jungle | 9000 | Pack (24 Bungkus) |
152 | Duncan | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
153 | Dunhill FC Mild | 17000 | Bungkus (20 Batang) |
154 | Emeron Lidah Buaya | 4000 | Renceng |
155 | Emeron Lidah Buaya 6ml | 2700 |
Renceng (10 Bungkus)
|
156 | Emeron Smoothstrain | 4000 | Renceng |
157 | Enasuka | 4100 |
Renceng (10 Bungkus)
|
158 | Energen Coklat | 12300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
159 | Energen Kacang Hijau | 12300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
160 | Es Teler 220ml Cocopandan | 17500 | Carton (24 Pcs) |
161 | Express Mie | 3500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
162 | Extra Joss Active | 4700 | Box (6 Pcs) |
163 | Finna Sambal Uleg Terasi | 11800 |
Renceng (10 Bungkus)
|
164 | Floridina Orange | 31000 | Dus (12 Pcs) |
165 | Flying Eagle Candy | 8500 | Pack (20 Bungkus) |
166 | Forvita Minyak Goreng Refill 1800ml | 23000 | Pack |
167 | French Fries 200 | 8500 | Pack (10 Bungkus) |
168 | Frenta CPR | 2800 |
Renceng (10 Bungkus)
|
169 | Frisian Flag Kid | 7000 | Pack (3 Pcs) |
170 | Frutang Gulas | 18000 | Carton (24 Pcs) |
171 | Frutang Orange | 18500 | Carton (24 Pcs) |
172 | Fullo Blasto | 12500 | Box (15 Pcs) |
173 | Galaxy | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
174 | Gansing Mainan Lempar | 15000 | Lembar (20 Pcs) |
175 | Gansing Mainan Pencet | 16000 | Lembar (20 Pcs) |
176 | Garam Jempol Kecil | 17800 | Pack (40 Bungkus) |
177 | Garam Pagoda Mas | 500 | Bungkus |
178 | Garuda Atom Barbeque | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
179 | Garuda Atom Chicken Onion | 4100 |
Renceng (10 Bungkus)
|
180 | Garuda Atom Manis | 4300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
181 | Garuda Pilus Abon | 4000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
182 | Garuda Pilus Sapi Panggang | 4000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
183 | Garuda Rosta Rasa Bawang | 8200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
184 | Gasing Tarik | 15000 | Lembar (20 Pcs) |
185 | Gerry O'Donuts Chocomilk | 11000 | Box (24 Bungkus) |
186 | Gery Bischoc | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
187 | Gery Choco Roll Coklat Keju | 10000 | Box (24 Bungkus) |
188 | Gery Choco Roll Coklat Susu | 10000 | Box (24 Bungkus) |
189 | Gery Chocolatos | 10000 | Box (24 Bungkus) |
190 | Gery Chocolatos Grande | 16500 | Box (20 Bungkus) |
191 | Gery Chocolatos Mocha Late | 10000 | Box (24 Bungkus) |
192 | Gery Chocolatos Orange | 10500 | Box (24 Bungkus) |
193 | Gery Malkist Gula | 4300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
194 | Gery Meses | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
195 | Gery Pasta | 10000 | Box (24 Bungkus) |
196 | Gery Salut Malkist Crackers | 8900 | Pack (22 Bungkus) |
197 | Gery Saluut Coklat | 10000 | Box (24 Bungkus) |
198 | Gery Saluut Donut | 10200 | Box (12 Pcs) |
199 | Gery Saluut Hazelnut | 10000 | Box (24 Bungkus) |
200 | Gery Saluut Malkist Coklat Family Pack | 5500 | Pcs |
201 | Gery Saluut Roll | 10000 | Box (24 Bungkus) |
202 | Gery Snack & Sereal Jumbo | 8500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
203 | Gery Toya Toya | 8500 | Box (20 Bungkus) |
204 | Gery Wafer Cream Coklat | 8400 | Box (20 Bungkus) |
205 | Gery Wafer Cream Strawberry | 8400 | Box (20 Bungkus) |
206 | Gokil | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
207 | Good Day Mocacino | 9400 |
Renceng (10 Bungkus)
|
208 | Goriorio Biscuit Sandwich | 4500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
209 | Goriorio Chocopiz | 8800 | Pack (10 Bungkus) |
210 | Goriorio Magic Vanilla | 9000 | Pack |
211 | Goriorio Super Biscuit | 4500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
212 | Grand Royal | 8500 | Pack (10 Bungkus) |
213 | Gudang Garam International | 12200 | Bungkus (12 Batang) |
214 | Gula Mayku Kuning 500gr | 5800 | Pack |
215 | Gula Mayku Putih 1000gr | 10700 | Pack |
216 | Gula Mayku Putih 500gr | 5600 | Pack |
217 | Gula Renceng | 8500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
218 | Gungek Al-Ikhsa | 4000 | Pack (10 Bungkus) |
219 | Guntur | 8500 | Pack (10 Bungkus) |
220 | Hap Hap Candy | 8300 | Box (20 Bungkus) |
221 | Happy Potato | 4000 | Pack (10 Bungkus) |
222 | Happy Rainbow Stick | 7500 | Box (24 Bungkus) |
223 | Happy Sagu Keju | 8500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
224 | Happy Time Mini Donut | 5000 | Lbr (12 Pcs) |
225 | HappyDent White | 4000 | Renceng (5 Pcs) |
226 | Head & Shoulders Cool Menthol | 9600 |
Renceng (24 Bungkus)
|
227 | Hebat | 8700 |
Renceng (10 Bungkus)
|
228 | Hello Panda | 12500 | Pack (30 Bungkus) |
229 | Hello Panda Strawberry | 12500 | Pack (30 Bungkus) |
230 | Hore Mie Kremes | 4100 |
Renceng (10 Bungkus)
|
231 | Hot Hot Bal | 3200 | Renceng (8) |
232 | Hot Hot Kaki | 4900 | Pack (25 Bungkus) |
233 | HP Time Cone Dua Rasa | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
234 | HP Time Panda Chip | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
235 | HP Time Sticu Mesis | 5000 | Lbr (12 Pcs) |
236 | Ichi Ocha Green Tea 350ml | 3500 | Pcs |
237 | Ichi Ocha Green Tea Honey 350ml | 3500 | Pcs |
238 | Ichi Ocha Green Tea Honey 500ml | 5000 | Pcs |
239 | Indocafe Coffeemix | 9400 |
Renceng (10 Bungkus)
|
240 | Indomie Ayam Bawang | 8800 | Pack (5 Bungkus) |
241 | Indomie Kari Ayam | 9500 | Pack (5 Bungkus) |
242 | Indomie Rasa Soto | 9500 | Pack (5 Bungkus) |
243 | Interbis Peanut Crackers 250gr | 7500 | Pack |
244 | Interbis Queen Chocolate Sandwich | 4500 | Pack (10 Bungkus) |
245 | Interbis Queen Peanut Biscuit | 4500 | Pack (10 Bungkus) |
246 | Iyatho Mie Remes | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
247 | Iyes Jagung Bakar | 4300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
248 | Jagoan Neon Lollipop | 5000 |
Renceng (12 Bungkus)
|
249 | Jaguar | 8500 | Pack (10 Bungkus) |
250 | Jaguar Mini Roll | 8500 | Pack (10 Bungkus) |
251 | Jagung Jumbo | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
252 | Jeli Stik | 7300 | Box (12 Pcs) |
253 | Jelly Gansing | 4000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
254 | Jelly Gansing Jumbo | 4000 | Pack (10 Bungkus) |
255 | Jelly Gummy Bean | 12400 | Box (30 Bungkus) |
256 | Jelly Kacamata | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
257 | Jelly Kodok | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
258 | Jelly Pudding Delly Coklat | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
259 | Jelly Rasa Durian | 4000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
260 | Jelly Soccer Reguler | 1300 | Pcs |
261 | Jendral | 8300 | Pack (10 Bungkus) |
262 | Jiggo Sword Ice | 7600 | Pack (10 Bungkus) |
263 | Jocky Biscuit Coklat | 10000 | Pack (25 Bungkus) |
264 | Kacang Dua Kelinci | 8250 |
Renceng (10 Bungkus)
|
265 | Kacang Garuda 24gr | 8500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
266 | Kacang Iyes 11gr | 11000 | Pack (30 Bungkus) |
267 | Kacang Jagung Irwan | 10500 | Pack (25 Bungkus) |
268 | Kacang Polong Rame Rame | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
269 | Kacang Telur Garuda 14g | 4000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
270 | Kado-Kado | 7300 | Box (12 Pcs) |
271 | Kanaya Power Glue | 8000 | Lembar (12 Pcs) |
272 | Kapal Api Coffee Candy | 4300 | Pack |
273 | Kapal Api Special Mix | 9000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
274 | Kate Eye Chocolate | 4000 | Pack (10 Bungkus) |
275 | Kecap Cap Bango | 22000 | Pack (24 Bungkus) |
276 | Kentang Goreng CPR | 8200 | Pack (20 Bungkus) |
277 | Kentang Goreng Hoka Hoka | 8400 |
Renceng (10 Bungkus)
|
278 | Kentang Ting Ting | 4000 | Pack (10 Bungkus) |
279 | Kepo | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
280 | Kerupuk Cempaka Rasa Bawang | 22000 | Pack (5 Pcs) |
281 | Kerupuk Cempaka Rasa Ikan | 22000 | Pack (5 Pcs) |
282 | Kerupuk Cempaka Rasa Udang | 22000 | Pack (5 Pcs) |
283 | Kerupuk Palembang SK | 8000 | Pack (20 Bungkus) |
284 | Kerupuk Surya Mas | 7500 | Pack (20 Bungkus) |
285 | Ketawa | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
286 | King Rolls | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
287 | Kispray HGR CPR | 5200 |
Renceng (12 Bungkus)
|
288 | Kiss Mint Apple Peach 125gr | 4500 | Pack |
289 | Klik Mini Crackers | 4300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
290 | Kokola Kukis CPR | 4000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
291 | Kokola Marie Susu | 4000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
292 | Kopi Gula Cap Oplet | 6250 |
Renceng (10 Bungkus)
|
293 | Kopi Liong Bulan | 15600 |
Renceng (10 Bungkus)
|
294 | Kopi Nikmat Duo | 6250 |
Renceng (10 Bungkus)
|
295 | Kopi TOP Susu 3 In 1 | 7300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
296 | Kopiko White Coffee Original | 9000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
297 | Koroku Rumput Laut | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
298 | Kremes Rame | 9600 | Pack (24 Bungkus) |
299 | Kue Cetak | 3900 | Pack (10 Bungkus) |
300 | Kue Untir Idolaku | 8000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
301 | Kuku Bima Energi Anggur | 4200 | Box (5) |
302 | Kuldon Sariawan | 16500 |
Renceng (10 Bungkus)
|
303 | Kurasa Buru Berry Blueberry | 3900 |
Renceng (10 Bungkus)
|
304 | Kurasa Buru Buru Choco Pandan | 3900 |
Renceng (10 Bungkus)
|
305 | Kuriimu | 7000 | Pack (12 Bungkus) |
306 | Kusuka Kripset | 15000 | Bal (50 Bungkus) |
307 | Kwaci Bison Import | 7900 | Pack (20 Bungkus) |
308 | Kwaci Bunga Matahari Susu | 4000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
309 | Kwaci Mentari | 8200 | Pack (20 Bungkus) |
310 | Kwaci Saripati Jumbo | 4000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
311 | LA Lights | 13500 | Bungkus (16 Batang) |
312 | Leanet Potato Crips | 8400 |
Renceng (10 Bungkus)
|
313 | Leo Rasa Ayam Original | 800 | Pcs |
314 | Leo Rasa Rumput Laut | 800 | Pcs |
315 | Leo Rasa Sapi Panggang | 800 | Pcs |
316 | Lifebuoy Shampoo Anti Dandruff | 5000 |
Renceng (24 Bungkus)
|
317 | Luwak French Vanilla | 9400 |
Renceng (10 Bungkus)
|
318 | Luwak White Coffee | 19000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
319 | Magnum Snack | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
320 | Mahabharata | 4200 | Pack (10 Bungkus) |
321 | Makaroni Itikurih | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
322 | Maksorr | 4000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
323 | Makudo | 4100 |
Renceng (10 Bungkus)
|
324 | Malkist Abon | 4600 | Pack (10 Bungkus) |
325 | Malkist Crackers | 4500 | Pack (10 Bungkus) |
326 | Mamami Ayam Bawang | 4700 | Pack (5 Bungkus) |
327 | Mamami Mi Goreng | 4800 | Pack (5 Bungkus) |
328 | Mamami Soto | 4700 | Pack (5 Bungkus) |
329 | MamaSuka Lada Putih Bubuk | 5000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
330 | Marbels | 10300 | Pack (24 Bungkus) |
331 | Marimas Assorted | 2800 |
Renceng (10 Bungkus)
|
332 | Marlboro Merah | 17000 | Bungkus (20 Batang) |
333 | Marlboro Putih | 17000 | Bungkus (20 Batang) |
334 | Marry Queen Chocolate Cashew Nut | 19300 | Box (24 Bungkus) |
335 | Maxxim Egg Roll | 8500 | Box (20 Bungkus) |
336 | Mayashi Mini Series | 4300 |
Renceng (10 Bungkus)
|
337 | Mayori Chocobis | 8200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
338 | Mc Lewis Chilli Sauce | 5000 | Pack (25 Bungkus) |
339 | Mc Lewis Sambal Sachet | 4000 | Pack (10 Bungkus) |
340 | Merica Bubuk Cap Berlian | 5200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
341 | Mewarnai + Spidol | 700 | Pcs |
342 | Mi Telur Cap 3 Ayam | 3700 | Bks |
343 | Mie Gelas Kari Ayam | 10000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
344 | Mie Gelas Protevit Baso Sapi | 9800 |
Renceng (10 Bungkus)
|
345 | Mie Gelas Protevit Soto Ayam | 9800 | Pack |
346 | Mie Gepok | 8500 | Box (20 Bungkus) |
347 | Mie Kocok | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
348 | Mie Korea | 3800 | Pack (10 Bungkus) |
349 | Mie Kremezz Ayam Panggang | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
350 | Mie Kremezz Balado | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
351 | Mie Kremezz BBQ | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
352 | Mie Kremezz Rumput Laut | 4200 |
Renceng (10 Bungkus)
|
353 | Mie Kremezz Shorr | 10000 | Box (24 Bungkus) |
354 | Mie Kremezz Shorr Xtra Hot | 10000 | Box (24 Bungkus) |
355 | Mie Lidi | 8500 | Pack (20 Bungkus) |
356 | Mie Sedap Goreng | 8900 | Pack (5 Bungkus) |
357 | Mie Sedap Kari Ayam | 8750 | Pack (5 Bungkus) |
358 | Mie Sedap Soto | 8750 | Pack (5 Bungkus) |
359 | Mie Yashi | 4000 |
Renceng (10 Bungkus)
|
360 | Migi Migi Blueberry | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
361 | Migi Migi Cheese | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
362 | Migi Migi Coklat Keju | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
363 | Migi Migi Strawberry | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
364 | Migi Migi Strawberry 2000 | 1800 | Pack |
365 | Migi Migi Vanilla 2000 | 1800 | Pack |
366 | Migi Migi Vanilla Chocolate | 4300 | Pack (10 Bungkus) |
367 | Milkita Candy Milk | 6200 | Pack (54 Bungkus) |
368 | Milkita Lollipop | 16700 | Box (30 Bungkus) |
369 | Milkita Lollipop Bantal | 14500 | Pack (36 Bungkus) |
